ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA BAJA, POR CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA en...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Cuadro de Asignación de Personal Provisional-CAP- P - Dirección Regional de Salud Cajamarca
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ordenanza Regional N° 012-2018 | 2.57 MB |
CAP P - Dirección Regional De Salud Cajamarca | 35.04 MB |
CAP P - Dirección Sub Regional De Salud Chota | 11.39 MB |
CAP P - Dirección Sub Regional De Salud Cutervo | 12.76 MB |
CAP P - Dirección Sub Regional De Salud Jaen | 11.45 MB |
CAP P - Hospital General De Jaen | 5.44 MB |
CAP P - Hospital Regional Docente de Cajamarca | 8.92 MB |
CAP P - Red de Salud San Ignacio | 271.29 KB |
CAP P - Red de Salud Santa Cruz | 2.95 MB |
CAP P - Red de Salud Hualgayoc | 4.45 MB |
Reordenamiento de los Cuadro para Asignación de Personal Provisional 2017 - Dirección Regional de Salud Cajamarca
Cuadro para Asignación de Personal Provisional 2017 - Dirección Regional de Educación Cajamarca
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ordenanza 11-2017-GR.CAJ_.pdf | 942.75 KB |
DRE Cajamarca.pdf | 938.92 KB |
UGEL Cajamarca.pdf | 865.81 KB |
UGEL Cajabamba.pdf | 837.83 KB |
UGEL Celendin.pdf | 967.11 KB |
UGEL Chota.pdf | 827.27 KB |
UGEL Contumaza.pdf | 888.05 KB |
UGEL Cutervo.pdf | 1019.05 KB |
UGEL Hualgayoc.pdf | 909.75 KB |
UGEL Jaen.pdf | 1009.35 KB |
UGEL San Ignacio.pdf | 1.14 MB |
UGEL San Marcos.pdf | 954.06 KB |
UGEL San Miguel.pdf | 942.29 KB |
UGEL San Pablo.pdf | 877.85 KB |
UGEL Santa Cruz.pdf | 975.16 KB |
Cuadro para Asignación de Personal Provisional 2017 - Dirección Regional de Salud Cajamarca
Adjunto | Tamaño |
---|---|
DIRESA CAJAMARCA.pdf | 7.55 MB |
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO- SEDE.pdf | 8.08 MB |
DIRECCION SUBREGIONAL DE SALUD CHOTA.pdf | 8.24 MB |
DIRECCION SUBREGIONAL DE SALUD JAEN.pdf | 8.2 MB |
DIRECCION DE RED DE SALUD CHOTA.pdf | 8.69 MB |
HOSPITAL CELENDIN.pdf | 4.82 MB |
HOSPITAL GENERAL DE JAEN.pdf | 7.48 MB |
HOSPITAL HERNAN SOTO CADENILLAS CHOTA.pdf | 11.74 MB |
HOSPITAL N.S.DEL ROSARIO - CAJABAMBA.pdf | 5.12 MB |
HOSPITAL SAN JAVIER DE BELLAVISTA.pdf | 4.86 MB |
HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO.pdf | 5.49 MB |
HOSPITALL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA.pdf | 24.47 MB |
RED DE SALUD CAJABAMBA.pdf | 3.92 MB |
RED DE SALUD CAJAMARCA.pdf | 5.75 MB |
RED DE SALUD CELENDIN.pdf | 4.09 MB |
RED DE SALUD CONTUMAZA.pdf | 4.06 MB |
RED DE SALUD CUTERVO.pdf | 5.31 MB |
RED DE SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA.pdf | 6.39 MB |
RED DE SALUD JAEN.pdf | 7.14 MB |
RED DE SALUD SAN IGNACIO.pdf | 7.09 MB |
RED DE SALUD SAN MARCOS.pdf | 3.81 MB |
RED DE SALUD SAN MIGUEL.pdf | 4.3 MB |
RED DE SALUD SAN PABLO.pdf | 3.7 MB |
RED DE SALUD SANTA CRUZ.pdf | 5.71 MB |
RED DE SALUD SOCOTA.pdf | 5.31 MB |
El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) es un documento técnico de gestión institucional, que prevé los cargos o puestos de trabajo que una entidad pública requiere para su normal funcionamiento en un periodo de tiempo determinado.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Documento | 3.32 MB |
Resolución | 277.28 KB |
CAP Sede enero 2012 - 1.xls | 114.5 KB |
CAP Sede enero 2012 - 2.xls | 117 KB |
CAP Sede enero 2012 - 3.xls | 124.5 KB |
CAP Sede enero 2012 - 4.xls | 33 KB |
CAP Sede enero 2012 - 5.xls | 102 KB |
CAP Sede enero 2012 - 6.xls | 148.5 KB |
Se presenta el Cuadro de Asignación de Personal del año 2009 de la Sede Regional, aprobado con Resolución Ejecutiva RER-442-A-2010-GR-CAJ/P.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Documento | 2.3 MB |
Resolución | 7.96 MB |
Cuadro de Asignación de Personal 2003 de la Gerencia Sub Regional Cutervo
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Descargar | 90.5 KB |