ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA BAJA, POR CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA en...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Cuadro de Asignación de Personal Provisional-CAP- P - Dirección Regional de Salud Cajamarca
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.57 MB |
![]() | 35.04 MB |
![]() | 11.39 MB |
![]() | 12.76 MB |
![]() | 11.45 MB |
![]() | 5.44 MB |
![]() | 8.92 MB |
![]() | 271.29 KB |
![]() | 2.95 MB |
![]() | 4.45 MB |
Reordenamiento de los Cuadro para Asignación de Personal Provisional 2017 - Dirección Regional de Salud Cajamarca
Cuadro para Asignación de Personal Provisional 2017 - Dirección Regional de Educación Cajamarca
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 942.75 KB |
![]() | 938.92 KB |
![]() | 865.81 KB |
![]() | 837.83 KB |
![]() | 967.11 KB |
![]() | 827.27 KB |
![]() | 888.05 KB |
![]() | 1019.05 KB |
![]() | 909.75 KB |
![]() | 1009.35 KB |
![]() | 1.14 MB |
![]() | 954.06 KB |
![]() | 942.29 KB |
![]() | 877.85 KB |
![]() | 975.16 KB |
Cuadro para Asignación de Personal Provisional 2017 - Dirección Regional de Salud Cajamarca
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 7.55 MB |
![]() | 8.08 MB |
![]() | 8.24 MB |
![]() | 8.2 MB |
![]() | 8.69 MB |
![]() | 4.82 MB |
![]() | 7.48 MB |
![]() | 11.74 MB |
![]() | 5.12 MB |
![]() | 4.86 MB |
![]() | 5.49 MB |
![]() | 24.47 MB |
![]() | 3.92 MB |
![]() | 5.75 MB |
![]() | 4.09 MB |
![]() | 4.06 MB |
![]() | 5.31 MB |
![]() | 6.39 MB |
![]() | 7.14 MB |
![]() | 7.09 MB |
![]() | 3.81 MB |
![]() | 4.3 MB |
![]() | 3.7 MB |
![]() | 5.71 MB |
![]() | 5.31 MB |
El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) es un documento técnico de gestión institucional, que prevé los cargos o puestos de trabajo que una entidad pública requiere para su normal funcionamiento en un periodo de tiempo determinado.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.32 MB |
![]() | 277.28 KB |
![]() | 114.5 KB |
![]() | 117 KB |
![]() | 124.5 KB |
![]() | 33 KB |
![]() | 102 KB |
![]() | 148.5 KB |
Se presenta el Cuadro de Asignación de Personal del año 2009 de la Sede Regional, aprobado con Resolución Ejecutiva RER-442-A-2010-GR-CAJ/P.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.3 MB |
![]() | 7.96 MB |
Cuadro de Asignación de Personal 2003 de la Gerencia Sub Regional Cutervo
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 90.5 KB |