ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA BAJA, POR CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA en...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
(Anexo n° 4 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)
I.RESUMEN EJECUTIVO
II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL
III. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Descargar | 75.74 KB |
(Anexo n° 5 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)
En la Ciudad de CAJAMARCA, provincia de CAJAMARCA, región de CAJAMARCA, a los 5 días del mes de febrero del año 2019, a las 15:08 horas se reúne en el local del GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, sito en …………………………………………………, la Comisión de Transferencia, conformada por:
AUTORIDADES | ||
Cargo | Nombres y Apellidos | N° DNI |
Autoridad saliente | ||
GOBERNADOR(A) REGIONAL | HILARIO PORFIRIO MEDINA VASQUEZ | 27283081 |
Autoridad entrante o su representante acreditado | ||
GOBERNADOR(A) REGIONAL | MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN | 09871134 |
GRUPO DE TRABAJO | ||
Cargo | Nombres y Apellidos | N° DNI |
Responsable del Grupo de Trabajo | ||
PRESIDENTE | ABNER RUBEN ROMERO VASQUEZ | 40998165 |
Miembro(s) del Grupo de Trabajo | ||
INTEGRANTE | ELVIS OSIRIS SILVA CONDOR | 16736236 |
INTEGRANTE | LUIS ALBERTO VALLEJOS PORTAL | 40990479 |
GRUPO REVISOR | ||
Cargo | Nombres y Apellidos | N° DNI |
Responsable del Equipo Revisor | ||
PRESIDENTE DE EQUIPO REVISOR | FERNANDO HERNANDEZ TEJADA | 09435942 |
Miembro(s) del Grupo de Trabajo | ||
INTEGRANTE DEL EQUIPO REVISOR | GORKI NUÑEZ MUÑOZ | 40445767 |
INTEGRANTE DEL EQUIPO REVISOR | ALEX EDINSON BURGA VASQUEZ | 40534512 |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Descargar | 12.91 KB |
Formato N° 7: Listado de Inversiones Gestionadas en el 2015 - 2018 (Versión BORRADOR)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Memo Multiple N 283-2018-GRCAJ-GCR-SGPINPU.pdf | 646.89 KB |
Inversiones 2015 2018 (Versión BORRADOR) | 554.19 KB |
Instructivo de llenado Anexos y Formatos de Transferencia 2015-2018
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXOS Y FORMATOS.pdf | 1.05 MB |
Anexo 4 - IRCT - Formato 1.xlsx | 13.13 KB |
Anexo 4 - IRCT - Formato 2.xlsx | 10.14 KB |
Anexo 4 - IRCT - Formato 3 - 5.xlsx | 10.22 KB |
Anexo 4 - IRCT - Formato 6.xlsx | 9.49 KB |
Anexo 4 - IRCT - Formato 7.xlsx | 10.83 KB |
Anexo 4 - IRCT - Formato 8.xlsx | 11.95 KB |
Anexo 4 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia.xlsx | 32.89 KB |
Anexo_7_Reporte_Preliminar.xlsx | 18.53 KB |
Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Descargar | 1.03 MB |