ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA BAJA, POR CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA en...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Registro de Postulantes del 08/04/2019 al 15/04/2019 hasta la 5:00 p.m
Información de plazas y postulación aquí
RELACIÓN DE PLAZAS
SEDE REGIONAL
| N° | CARGO | UNIDAD |
| 1 | Ingeniero Civil | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 | Especialista en Proyectos | |
| 3 | Ingeniero Civil | |
| 4 | Ingeniero Civil | |
| 5 | Ingeniero Civil | |
| 6 | Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista | |
| 7 | Contador | |
| 8 | Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista | |
| 9 | Coordinador | |
| 10 | Contador | |
| 11 | Asistente Administrativo | SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL |
| 12 | Asistente | |
| 13 | Notificador | |
| 14 | Relacionista Público - Oficina de Enlace Lima | GERENCIA GENERAL REGIONAL |
| 15 | Asistente Administrativo - Oficina de Enlace Lima | |
| 16 | Abogado | SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL |
| 17 | Abogado | DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION |
| 18 | Asistente Administrativo | |
| 19 | Auxiliar Coactivo | |
| 20 | Contador | |
| 21 | Ejecutor Coactivo | |
| 22 | Abogado | PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL |
| 23 | Abogado | |
| 24 | Vigilante | OFICINA DE DEFENSA NACIONAL |
| 25 | Ingeniero Civil | |
| 26 | Técnico Administrativo | OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - COER |
| 27 | Operador Administrativo | |
| 28 | Conductor | OFICINA DE DEFENSA NACIONAL |
| 29 | Conductor | |
| 30 | Coordinador | DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
| 31 | Profesional de Apoyo | |
| 32 | Especialista en Planificación | |
| 33 | Especialista en Turismo | |
| 34 | Asistente Administrativo | |
| 35 | Asistente Administrativo | |
| 36 | Madre Sustituta | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 37 | Auxiliar Administrativo | GERENCIA REGIONAL RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTE |
| 38 | Geógrafo I | |
| 39 | Especialista en Sistemas de Información | |
| 40 | Responsable de Oficina | |
| 41 | Guardian | |
| 42 | Especialista en Recursos Naturales | |
| 43 | Especialista en Recursos Naturales | |
| 44 | Especialista | |
| 45 | Coordinador | |
| 46 | Asistente Administrativo | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 47 | Coordinador (A) | |
| 48 | Conductor | |
| 49 | Asistente Técnico en Promoción Social | |
| 50 | Asistente Administrativo | |
| 51 | Coordinador (A) | |
| 52 | Economista | |
| 53 | Ingeniero Civil | |
| 54 | Ingeniero | |
| 55 | Personal de Limpieza | |
| 56 | Especialista | DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS |
| 57 | Asistente Administrativo | GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL |
| 58 | Economista | |
| 59 | Planificador | |
| 60 | Ingeniero Agrícola | |
| 61 | Ing. Civil, Forestal, Agrónomo | |
| 62 | Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Eléctrico | |
| 63 | Técnico Administrativo | OFICINA DE DEFENSA NACIONAL |
| 64 | Asistente Administrativo | |
| 65 | Promotor Social | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 66 | Especialista - Promoción y Desarrollo | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO |
| 67 | Gestor de Emprendimientos | |
| 68 | Chofer | DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS |
| 69 | Personal de Limpieza | |
| 70 | Vigilante | |
| 71 | Auxiliar de Campo | DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN |
| 72 | Vigilante | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 73 | Vigilante | DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS |
| 74 | Vigilante | |
| 75 | Vigilante (4) | |
| 76 | Vigilante | |
| 77 | Vigilante (5) | |
| 78 | Personal de Limpieza | |
| 79 | Personal de Limpieza | |
| 80 | Personal de Limpieza | |
| 81 | Chofer | ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO |
| 82 | Chofer | DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS |
| 83 | Chofer | |
| 84 | Chofer (2) | |
| 85 | Chofer | |
| 86 | Abogado | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO |
| 87 | Chofer | |
| 88 | Personal de Limpieza | |
| 89 | Vigilante | |
| 90 | Abogado | |
| 91 | Asistente Administrativo | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - JAEN |
| 92 | Notificador | |
| 93 | Coordinador | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO |
| 94 | Asistente Administrativo | |
| 95 | Asistente Administrativo | |
| 96 | Auxiliar Administrativo | |
| 97 | Secretaria | |
| 98 | Técnico Administrativo | |
| 99 | Técnico Administrativo | |
| 100 | Técnico Administrativo | |
| 101 | Especialista en Tecnología | DIRECCION REGIONAL DE ABASTECIMIENTO |
| 102 | Notificador | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO |
| 103 | Asistente Administrativo | |
| 104 | Asistente Administrativo | SUB GERENCIA PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA -OPI |
| 105 | Especialista |
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
| N° | CARGO | UNIDAD |
| 1 | Asistente Administrativo – Cotizador | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN |
| 2 | Especialista En Adquisiciones |
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
| N° | CARGO | UNIDAD |
| 1 | Técnico de Campo | AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA |
| 2 | Técnico de Campo | |
| 3 | Técnico de Campo | AGENCIA AGRARIA CHOTA |
| 4 | Promotor Agropecuario | |
| 5 | Técnico de Campo | |
| 6 | Promotor Agrario | AGENCIA AGRARIA CONTUMAZA |
| 7 | Promotor Agrario | AGENCIA AGRARIA CUTERVO |
| 8 | Técnico de Campo | |
| 9 | Promotor Agrario | AGENCIA AGRARIA HUALGAYOC – BAMBAMARCA |
| 10 | Técnico de Campo | AGENCIA AGRARIA JAEN |
| 11 | Técnico Agropecuario | |
| 12 | Técnico Agropecuario | AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO |
| 13 | Vigilante | |
| 14 | Técnico de Campo | |
| 15 | Promotor Agrario | |
| 16 | Promotor Agrario | |
| 17 | Promotor Agrario | AGENCIA AGRARIA SAN MIGUEL |
| 18 | Técnico de Campo | |
| 19 | Promotor Agrario | |
| 20 | Técnico de Campo | |
| 21 | Técnico de Campo | DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS y CATASTRO RURAL |
| 22 | Técnico en Archivo | |
| 23 | Técnico en Catastro | |
| 24 | Técnico en Soporte | |
| 25 | Abogado | |
| 26 | Coordinador Administrativo | |
| 27 | Especialista en Contrataciones | UNIDAD DE LOGÍSTICA – ADMINISTRACIÓN |
| 28 | Asistente Administrativo | |
| 29 | Secretaria Ejecutiva | |
| 30 | Asistente Administrativo | |
| 31 | Vigilantes (2) | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| 32 | Secretaria I | |
| 33 | Promotor Agrario | AGENCIA AGRARIA CAJAMARCA |
| 34 | Asistente en Estadística e Informática | DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA |
| 35 | Responsable de Comunicaciones y Relaciones Públicas | |
| 36 | Responsable de Proyectos | DIRECCIÓN DE COMPETIVIDAD AGRARIA |
| 37 | Ingeniero de Campo | DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS y CATASTRO RURAL |
| 38 | Especialista en Proyectos de Riego | DIRECCIÓN DE COMPETIVIDAD AGRARIA |
| 39 | Técnico Viverista | DIRECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE |
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA
| N° | CARGO | UNIDAD |
| 1 | Técnico Administrativo | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA |
| 2 | Digitador | |
| 3 | Abogado | |
| 4 | Asistente Administrativo | |
| 5 | Abogado | |
| 6 | Abogado Secretaría Técnica | |
| 7 | Asistente Administrativo | |
| 8 | Asistente Administrativo | |
| 9 | Asistente Administrativo | |
| 10 | Asistente Administrativo |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 425 KB |
Añadir nuevo comentario