Ingresar

¿Cree que el Perú está preparado para hacer frente a un eventual fenómeno El Niño?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarSello temporalordenar ascendente
10.10.20.167No estamos preparadosMié, 13/04/2016 - 12:15
10.10.40.69No estamos preparadosLun, 28/03/2016 - 15:40
10.10.20.86No estamos preparadosVie, 18/03/2016 - 12:31
192.168.1.48Sí estamos preparadosJue, 17/03/2016 - 14:58
10.10.20.82No estamos preparadosMié, 16/03/2016 - 07:19
192.168.1.35No estamos preparadosVie, 11/03/2016 - 08:25
10.10.30.52No estamos preparadosLun, 07/03/2016 - 16:15
10.10.74.35No estamos preparadosVie, 04/03/2016 - 12:34
pdiazchNo estamos preparadosJue, 03/03/2016 - 15:32
192.168.1.34No estamos preparadosJue, 03/03/2016 - 15:08
10.10.70.8No estamos preparadosMié, 02/03/2016 - 15:18
10.10.20.51No estamos preparadosMié, 02/03/2016 - 11:43
10.10.75.11No estamos preparadosLun, 29/02/2016 - 16:03
192.168.1.23No estamos preparadosMié, 24/02/2016 - 16:25
192.168.20.2No estamos preparadosMar, 23/02/2016 - 17:01
10.10.20.69No estamos preparadosMar, 23/02/2016 - 14:27
10.10.30.74No estamos preparadosVie, 19/02/2016 - 14:32
192.168.1.59No estamos preparadosVie, 19/02/2016 - 11:13
10.10.20.66Sí estamos preparadosVie, 19/02/2016 - 10:14
10.10.20.98No estamos preparadosJue, 18/02/2016 - 14:45

Páginas